НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
1 м² белого полотна (3.2 м. шириной) | 350 руб./м² |
1 м² белого полотна (4.0, 5.0 м. шириной) | 400 руб./м² |
1 м² цветного полотна (3.2 м. шириной) | 380 руб./м² |
Монтаж профиля | 150 руб./м.п |
Монтаж ленты маскировочной | 20 руб./м.п |
Дополнительные углы (больше 4) | 150 руб./шт. |
Монтаж стандартного точечного светильника (круглый, до 100 мм диаметр внутреннего выреза) | 300 руб. свыше 100 мм от 350 руб. |
Монтаж квадратного светильника | 450 руб. |
Монтаж закладной под люстру | 450 руб. |
Монтаж закладной под потолочный карниз | 400 руб./м.п |
Обустройство ниши под потолочный карниз | 600 руб./м.п |
Обход трубы отопления | от 150 руб. |
Криволинейный участок | 300 руб./м.п |
Фотопечать | 1500 руб./м² |
Минимальная сумма заказа | 5000 руб. |
Доп. выезд бригады по городу | 1000 руб. |
Предварительно рассчитать, сколько будут стоить натяжные потолки, поможет актуальный прайс. Устанавливаемая на конструкции цена учитывает:
- площадь, тип полотна и его ширину;
- сложность конструкции, количество уровней;
- количество углов в помещении;
- количество труб, для которых нужно делать обход;
- количество осветительных приборов (монтаж закладной под одну люстру обойдется в несколько раз дешевле, чем установка нескольких спотов);
- необходимость установки потолочного карниза и другие факторы.
Обратите внимание: для изготовления резного натяжного потолка, конструкции с фотопечатью требуется больше ресурсов, поэтому они обходятся дороже.
Рассчитать точную стоимость проекта с установкой помогут наши специалисты в Нижнем Новгороде. Оставьте заявку на обратный звонок — мы с удовольствием ответим на все вопросы!